الفولاذ المقاوم للصدأ SUS310S: -مقاومة للتآكل عند درجات الحرارة العالية
Jan 05, 2026
ترك رسالة
التركيبات الكيميائية
| عنصر | النسبة المئوية الموجودة (في شكل منتج) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | تو* / تيسي* | |
| الكربون (ج) | أقل من أو يساوي 0.10 | أقل من أو يساوي 0.15 |
| السيليكون (سي) | أقل من أو يساوي 1.50 | أقل من أو يساوي 0.75 |
| المنغنيز (من) | أقل من أو يساوي 2.00 | أقل من أو يساوي 2.00 |
| الفوسفور (ف) | أقل من أو يساوي 0.045 | أقل من أو يساوي 0.045 |
| الكبريت (S) | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.030 |
| الكروم (الكروم) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| النيكل (ني) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| النيتروجين (ن) | أقل من أو يساوي 0.11 | - |
| الحديد (الحديد) | توازن | توازن |
إرسال التحقيق









