AISI 347 الفولاذ المقاوم للصدأ - درجة النيوبيوم المستقرة الممتازة
Mar 23, 2026
ترك رسالة



🧪 التركيب الكيميائي
| عنصر | تعبير (٪) |
|---|---|
| الكربون (ج) | أقل من أو يساوي 0.08 |
| المنغنيز (من) | أقل من أو يساوي 2.00 |
| السيليكون (سي) | أقل من أو يساوي 0.75 |
| الفوسفور (ف) | أقل من أو يساوي 0.045 |
| الكبريت (S) | أقل من أو يساوي 0.030 |
| الكروم (الكروم) | 17.0 - 20.0 |
| النيكل (ني) | 9.0 - 13.0 |
| النيوبيوم (ملحوظة) | 10 × درجة مئوية دقيقة، 1.00 كحد أقصى |
| الحديد (الحديد) | توازن |
⚙️ الخواص الميكانيكية
| ملكية | قيمة |
|---|---|
| قوة الشد (درجة حرارة الغرفة) | أكبر من أو يساوي 515 ميجاباسكال |
| قوة الخضوع (إزاحة 0.2%) | أكبر من أو يساوي 205 ميجا باسكال |
| استطالة في 50 ملم | أكبر من أو يساوي 40% |
| صلابة (برينل) | أقل من أو يساوي 217 HB |
| الصلابة (روكويل ب) | أقل من أو يساوي 95 HRB |
| طاقة التأثير (شق Charpy V-، 20 درجة ) | أكبر من أو يساوي 120 J |
| حد التعب (107دورات) | 240 ميجا باسكال |
| معامل يونغ | 200 جيجا |
🔬 الخصائص الفيزيائية
| ملكية | قيمة |
|---|---|
| كثافة | 7.95 جم/سم3 |
| نقطة الانصهار | 1400-1450 درجة |
| الموصلية الحرارية (20 درجة) | 14.2 W/m·K |
| معامل التمدد الحراري (20-100 درجة) | 17.3×10-6/K |
| السعة الحرارية المحددة | 500 جول/كجم·ك |
| المقاومة الكهربائية (20 درجة) | 0.73 µΩ·m |
| النفاذية المغناطيسية | 1.02 (بارامغناطيسي) |
| نسبة بواسون | 0.27-0.30 |
📏مواصفات المنتج
| نموذج المنتج | الأحجام المتوفرة | المعايير |
|---|---|---|
| لوحات مدرفلة على الساخن | السُمك: 6-100 مم، العرض: حتى 2500 مم | ASTM A240، ASME SA-240 |
| صفائح مدرفلة على البارد | السُمك: 0.4-6 مم، العرض: حتى 1500 مم | أستم A240، إن 10088-2 |
| الحانات المستديرة | القطر: 6-300 مم، الطول: حتى 6000 مم | أستم A276، أستم A479 |
| أنابيب سلسة | القطر الخارجي: 6-610 مم، الوزن: 1-60 مم | أستم A213، أستم A312 |
| الأنابيب الملحومة | القطر الخارجي: 10-1220 مم، الوزن: 1-40 مم | أستم A312، أستم A358 |
| التشطيبات السطحية | 2B، BA، رقم 4، HL، مرآة | أستم A480 |
| التسامح الأبعاد | ±0.1 ملم إلى ±0.5 ملم | وفقًا لمعايير ASTM |
في المادة التالية : درجة الفولاذ المقاوم للصدأ 2507 - سوبر دوبلكس مضاد للتآكل-.
إرسال التحقيق






