ASTM A 240 430 لفائف الصلب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في المخزون
Aug 28, 2025
ترك رسالة
إذا كنت تبحث عن جودة عالية -ASTM A 240 430 لفائف مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (BA)في الأسهم ، JNEE هو موردك الموثوق به. يتم تصنيع ملفات BA من الفولاذ المقاوم للصدأ 430 بدقة لتلبية معايير ASTM A240 ، مما يضمن مقاومة التآكل الممتازة ، والقدرة على التشكيل ، والتشطيب السطحي.
يغطي مخزوننا من الفولاذ المقاوم للصدأ 430 لفائف ذات سماكات وعرض وأوزان مختلفة لتلبية مطالب التطبيقات الصناعية المتنوعة ، بما في ذلك معدات المطبخ ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية ومشاريع البناء. يخضع كل ملف فحص جودة صارم لضمان سطح أملس وخصائص ميكانيكية متسقة وعمر خدمة تتجاوز 30 عامًا.
ASTM A 240 430 لفائف الصلب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في المخزون
| درجة | ينهي | الحجم/مم | حافة | سمك فعلي/مم | الوزن/كجم |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | با | 0.411251C | حافة الطاحونة | 0.3960 | 5432 |
| 430 | با | 0.411251C | حافة الطاحونة | 0.3960 | 5145 |
| 430 | با | 0.411253C | حافة الطاحونة | 0.3960 | 5512 |
| 430 | با | 0.411253C | حافة الطاحونة | 0.3970 | 5433 |
| 430 | با | 0.411253C | حافة الطاحونة | 0.3960 | 5373 |
| 430 | با | 0.411253C | حافة الطاحونة | 0.3960 | 5432 |
| 430 | با | 0.411255C | حافة الطاحونة | 0.3960 | 5472 |
| 430 | با | 0.411255C | حافة الطاحونة | 0.3980 | 5482 |
| 430 | با | 0.411255C | حافة الطاحونة | 0.3960 | 5363 |
| 430 | با | 0.411255C | حافة الطاحونة | 0.3980 | 5304 |
| 430 | با | 0.511255C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5916 |
| 430 | با | 0.511255C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5399 |
| 430 | با | 0.511255C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 6066 |
| 430 | با | 0.511255C | حافة الطاحونة | 0.4960 | 5320 |
| 430 | با | 0.511253C | حافة الطاحونة | 0.4960 | 4785 |
| 430 | با | 0.511253C | حافة الطاحونة | 0.4960 | 4732 |
| 430 | با | 0.511253C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5886 |
| 430 | با | 0.511253C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5369 |
| 430 | با | 0.511253C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5637 |
| 430 | با | 0.511253C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5449 |
| 430 | با | 0.511258C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5588 |
| 430 | با | 0.511258C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5687 |
| 430 | با | 0.511254C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5628 |
| 430 | با | 0.511254C | حافة الطاحونة | 0.4970 | 5225 |
| 430 | با | 0.511254C | حافة الطاحونة | 0.4960 | 5295 |
| 430 | با | 0.511254C | حافة الطاحونة | 0.4960 | 5374 |
| 430 | با | 0.511254C | حافة الطاحونة | 0.4930 | 5429 |
| 430 | با | 0.511254C | حافة الطاحونة | 0.4930 | 5439 |
| 430 | با | 0.511254C | حافة الطاحونة | 0.4950 | 5330 |
| 430 | با | 0.61255C | حافة الطاحونة | 0.5850 | 5241 |
إذا كان لديك أي متطلبات للمشروع لـ 430 لفائف مدفوعة بارد من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فيرجى تقديم طلب.
انقر للحصول على 430 قائمة مواد الفولاذ المقاوم للصدأ
مصنع 240 430

A 240 430 تسليم ملفات صلبة مشرقة من الفولاذ المقاوم للصدأ

إرسال التحقيق






