304 لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ من الفولاذ Gnee
Mar 18, 2026
ترك رسالة



🧪 التركيب الكيميائي
التركيب الكيميائي:
| عنصر | الحد الأدنى % | الأعلى ٪ | عادي ٪ | متطلبات ASTM A240 |
|---|---|---|---|---|
| الكربون (ج) | - | 0.080 | 0.045 | أقل من أو يساوي 0.08 |
| الكروم (الكروم) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| النيكل (ني) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| المنغنيز (من) | - | 2.00 | 1.45 | أقل من أو يساوي 2.00 |
| السيليكون (سي) | - | 0.75 | 0.42 | أقل من أو يساوي 0.75 |
| الفوسفور (ف) | - | 0.045 | 0.028 | أقل من أو يساوي 0.045 |
| الكبريت (S) | - | 0.030 | 0.015 | أقل من أو يساوي 0.030 |
| النيتروجين (ن) | - | 0.10 | 0.06 | أقل من أو يساوي 0.10 |
| الحديد (الحديد) | توازن | توازن | 70.1 | توازن |
⚙️ الخواص الميكانيكية
الخواص الميكانيكية:
| ملكية | متطلبات ASTM | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | درجة حرارة |
|---|---|---|---|---|
| قوة الشد | 515 ميجا باسكال دقيقة | 580 ميجا باسكال | أستم A370 | درجة حرارة الغرفة |
| قوة الخضوع (0.2%) | 205 ميجا باسكال دقيقة | 240 ميجا باسكال | أستم A370 | درجة حرارة الغرفة |
| استطالة | 40% دقيقة | 50% | أستم A370 | درجة حرارة الغرفة |
| صلابة (برينل) | 201 حصان كحد أقصى | 170 حصان | أستم E10 | درجة حرارة الغرفة |
| الصلابة (روكويل ب) | 92 HRB كحد أقصى | 85 ساعة | أستم E18 | درجة حرارة الغرفة |
| معامل المرونة | - | 200 جيجا | أستم E111 | درجة حرارة الغرفة |
| طاقة التأثير (شاربي الخامس) | - | 300+ J | أستم E23 | درجة حرارة الغرفة |
🔬 الخصائص الفيزيائية
الخصائص الفيزيائية:
| ملكية | قيمة | وحدة | درجة حرارة | معيار الاختبار |
|---|---|---|---|---|
| كثافة | 8.00 | جم/سم3 | 20 درجة | أستم B311 |
| نقطة الانصهار | 1400-1450 | درجة | - | تحليل كالوريمتر المسح الضوئي التفاضلي (DSC). |
| الموصلية الحرارية | 16.2 | W/m·K | 100 درجة | أستم E1461 |
| حرارة محددة | 500 | ي/كجم·ك | 0-100 درجة | أستم C351 |
| التوسع الخطي | 17.2 | μm/m·K | 0-100 درجة | أستم E228 |
| المقاومة الكهربائية | 720 | ن| درجة ¤م | 20 درجة | أستم B193 |
| النفاذية المغناطيسية | 1.02 | μ/μ₀ | درجة حرارة الغرفة | أستم A342 |
| درجة حرارة كوري | لا أحد | - | - | غير-مغناطيسي |
في المادة التالية : UNS S31008 الفولاذ المقاوم للصدأ - سبيكة حرارية فائقة -عالية الحرارة-
إرسال التحقيق






